<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicole Lohrisch &#8211; Prof. Dr. Carsten Baumgarth</title>
	<atom:link href="https://cbaumgarth.net/author/nicole-lohrisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbaumgarth.net</link>
	<description>Professor of Brand Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2015 18:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Neue KUK-Fallstudie über inszenio und ImmobilienScout24</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/neue-kuk-fallstudie-uber-inszenio-und-immobilienscout24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 18:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräftetraining]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst- und Unternehmens-Kooperationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1943</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben die nächste Fallstudie abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation ‘Act-Leadership’ untersucht. ‘Act-Leadership’ wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspielern und Schauspielerinnen erprobt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir haben die nächste <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien/">Fallstudie </a>abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation ‘Act-Leadership’ untersucht. ‘Act-Leadership’ wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspielern und Schauspielerinnen erprobt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Dank und fröhliche Weihnachten</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/herzlichen-dank-und-frohliche-weihnachten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 16:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Semester ist es uns gelungen, mit verschiedenen Praxispartnern zusammen zu arbeiten. Dafür möchten wir allen herzlich danken. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.                      ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Semester ist es uns gelungen, mit verschiedenen Praxispartnern zusammen zu arbeiten. Dafür möchten wir allen herzlich danken.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/BSR_Logo.png"><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-1853" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/BSR_Logo.png" alt="BSR_Logo" width="108" height="82" />    </a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/taz-logo.gif"><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-1858" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/taz-logo-300x175.gif" alt="taz-logo" width="134" height="83" /></a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/BSR_Logo.png">    </a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Nugg.ad_Logo.png"><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-1856" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Nugg.ad_Logo.png" alt="Nugg.ad_Logo" width="136" height="82" /></a>    <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Inszenio_logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-1859" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Inszenio_logo-300x241.jpg" alt="Inszenio_logo" width="98" height="81" /></a></p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Weiberwirtschaft_logo.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-1857" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Weiberwirtschaft_logo-300x123.gif" alt="Weiberwirtschaft_logo" width="178" height="80" />    </a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/allianz_logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-1854" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/allianz_logo-300x112.jpg" alt="allianz_logo" width="196" height="81" /></a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/VBL_Logo.jpg">    </a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/kwb-logo.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-1860" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/VBL_Logo-300x167.jpg" alt="VBK_Logo" width="135" height="80" /></a></p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/kwb-logo.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-1848" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/780px-Hamburg_Airport_Logo.svg_-300x130.png" alt="780px-Hamburg_Airport_Logo.svg" width="171" height="80" /></a>    <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/kwb-logo.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1855" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/kwb-logo-300x36.gif" alt="kwb-logo" width="300" height="36" /></a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Weiberwirtschaft_logo.gif"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Gehen Sehen ! Zu Gast bei der Allianz Berlin</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 13:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 9. Dezember verlagerte der Kurs &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; sein Seminar von der HWR in die heiligen Hallen der Allianz AG. Bereits zum zweiten Mal war der Kurs &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; eingeladen, die Kunstsammlung der Allianz Berlin in &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Dienstag, den 9. Dezember verlagerte der Kurs &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; sein Seminar von der HWR in die heiligen Hallen der Allianz AG. Bereits zum zweiten Mal war der Kurs &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; eingeladen, die Kunstsammlung der Allianz Berlin in den Treptowers zu besichtigen. Gleich zwei Führerinnen geleiten uns durch die endlos langen Flure. Dabei erklärten sie uns die Kunstwerke und erzählten uns bildhaft Anekdoten über die ausstellenden Künstler. Gleichzeitig stellten sie immer einen Bezug zur Allianz her, besonders zur Intention, Ende der 1990er Jahre eine Kunstsammlung im eigenen Haus zu installieren und aufzubauen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Theorie- und Praxiseinblicke in kunstbasierte Interventionen</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/theorie-und-praxiseinblicke-in-kunstbasierte-interventionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 11:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[kunstbasierte Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenstheater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Wintersemester-Seminars &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; ging es am 25. November um &#8218;kunstbasierte Interventionen&#8216;. Hierzu führte Nicole Lohrisch in ihrem Vortrag anhand von Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen in das Thema ein. Anschließend konnten wir erfreulicherweise Dr. Claudia Borowy, Geschäftsführerin inszenio &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/theorie-und-praxiseinblicke-in-kunstbasierte-interventionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Rahmen des Wintersemester-Seminars &#8222;Kunst und Unternehmen&#8220; ging es am 25. November um &#8218;kunstbasierte Interventionen&#8216;. Hierzu führte <a href="http://arts-push-business.de/beispiel-seite/137-2/">Nicole Lohrisch</a> in ihrem Vortrag anhand von Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen in das Thema ein. Anschließend konnten wir erfreulicherweise <a href="http://arts-push-business.de/beispiel-seite/137-2/">Dr. Claudia Borowy, Geschäftsführerin inszenio &#8211; Agentur für szenische Kommunikation</a> für einen Vortrag gewinnen. Sie erzählte uns von ihren praktischen Erfahrungen im Bereich des Unternehmenstheaters und der szenischen Kommunikation als Instrument zur Personal- und Organisationsentwicklung. Vor allem diskutierten wir über die zunehmende Relevanz von kunstbasierten Interventionen für den Wirtschaftssektor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8218;Farbrausch trifft RAL 4010‘ eröffnet</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/ausstellung-farbrausch-trifft-ral-4010-eroffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 12:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Farbrausch]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[RAL 4010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1806</guid>

					<description><![CDATA[Nach langer Zeit der Vorbereitungen konnte nun am 13. November die Ausstellung &#8218;Farbrausch trifft RAL 4010‘ erfolgreich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin eröffnet werden. Die  Resonanz ist zu unserer Überraschung riesig. Der Präsident der Hochschule für Wirtschaft &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/ausstellung-farbrausch-trifft-ral-4010-eroffnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach langer Zeit der Vorbereitungen konnte nun am 13. November die Ausstellung &#8218;Farbrausch trifft RAL 4010‘ erfolgreich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin eröffnet werden. Die  Resonanz ist zu unserer Überraschung riesig. Der Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Prof. Dr. Bernd Reissert, hat die Ausstellungsgäste mit einer Rede begrüßt. Danach erhielten die Gäste eine Führung durch Prof. Dr. Baumgarth durch die einzelnen Stationen der Ausstellung, zu deren Ende sie selbst kreativ werden konnten. Noch am 14. und 15.11. wird die Ausstellung an der Hochschule verweilen. Danach geht es ab nach Hamburg  und Luzern. Weitere Ausstellungsorte folgen.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Auftakt1Klein.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1810 aligncenter" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/11/Auftakt1Klein-300x198.jpg" alt="Auftakt1Klein" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Farbrausch trifft RAL 4010&#8220; poppt zum ersten Mal auf</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/1762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Lohrisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 09:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-UP-Austellung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Professur für Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=1762</guid>

					<description><![CDATA[Der Countown läuft. Am 13. November 2014 ist es endlich soweit: Die POP-UP-Ausstellung &#8222;Farbrausch trifft RAL 4010&#8220; zu Kunst und Marke wird in der Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom Präsenten der HWR Berlin Prof. Dr. Bernd &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/1762/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Countown läuft. Am 13. November 2014 ist es endlich soweit: Die POP-UP-Ausstellung <a href="https://www.facebook.com/pages/Farbrausch-trifft-RAL-4010/1646054402287616">&#8222;Farbrausch trifft RAL 4010</a>&#8220; zu Kunst und Marke wird in der Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom Präsenten der HWR Berlin Prof. Dr. Bernd Reissert und dem Initiator Prof. Dr. Carsten Baumgarth eröffnet. Zwei weitere Ausstellungstage am 14. und 15. November folgen. Danach zieht die Ausstellung weiter durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/10/FLYER_Ausstellung_Farbrausch.pdf">Die offizielle Einladungskarte finden Sie hier. </a></p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/10/Totale_Collage_mit-Text-Kopie.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1763 aligncenter" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2014/10/Totale_Collage_mit-Text-Kopie-254x300.jpg" alt="Totale_Collage_mit Text Kopie" width="254" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
