<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beer Brand Management &#8211; Prof. Dr. Carsten Baumgarth</title>
	<atom:link href="https://cbaumgarth.net/tag/beer-brand-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbaumgarth.net</link>
	<description>Professor of Brand Management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>HWR-Winterschool 2020</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/hwr-winterschool-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[BRLO]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[HWR Winterschool]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der HWR-Winterschool mit internationalen Studenten das Management von Biermarken. Neben dem B*Canvas als Tool zur holistischen Beschreibung und Beurteilung von (Bier-)Marken wurden auch Spezialthemen wie Marke &#38; Kunst behandelt. Darüber hinaus konnten die &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/hwr-winterschool-2020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der HWR-Winterschool mit internationalen Studenten das Management von Biermarken. Neben dem B*Canvas als Tool zur holistischen Beschreibung und Beurteilung von (Bier-)Marken wurden auch Spezialthemen wie Marke &amp; Kunst behandelt. Darüber hinaus konnten die 23 Teilnehmer im B*lab Eye Tracking und Emotionsmessung durch Gesichtserkennung, Sentiment-Analyse und qualitative Interviewtechniken kennenlernen und praktisch erproben.  Abgerundet wurde die Woche mit einer Exkursion zur Craft Beer-Brauerei BRLO in Berlin.</p>
<p><a href="https://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/01/Bildschirmfoto-2020-01-20-um-15.33.04.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3247 size-large" src="https://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/01/Bildschirmfoto-2020-01-20-um-15.33.04-1024x704.png" alt="" width="584" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winterschool: Management of beer brands</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/winterschool-management-of-beer-brands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Brewing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der Winterschool an der HWR Berlin mit Studenten das Management von Biermarken. Neben Grundlagen wurden Themen wie die Integration von Kunst, Handmade (Craft Beer) und CSR in die Bier-Markenführung thematisiert. Darüber hinaus konnten &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/winterschool-management-of-beer-brands/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der Winterschool an der HWR Berlin mit Studenten das Management von Biermarken. Neben Grundlagen wurden Themen wie die Integration von Kunst, Handmade (Craft Beer) und CSR in die Bier-Markenführung thematisiert. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer im b*lab Eye Tracking und Emotionsmessung durch Gesichtserkennung für Bierkommunikation praktisch erleben. Abgerundet wurde die Woche mit einer Exkursion zur Craft Beer-Brauerei Stone Brewing in Berlin.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/01/Bildschirmfoto-2019-01-23-um-15.54.17.png"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-3025 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/01/Bildschirmfoto-2019-01-23-um-15.54.17-1024x706.png" alt="" width="584" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
