<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketeam creativ &#8211; Prof. Dr. Carsten Baumgarth</title>
	<atom:link href="https://cbaumgarth.net/tag/marketeam-creativ/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbaumgarth.net</link>
	<description>Professor of Brand Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 12:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Seminar &#8222;Marketingprojekt&#8220; erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/seminar-marketingprojekt-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4attention]]></category>
		<category><![CDATA[alvego]]></category>
		<category><![CDATA[Aponeo]]></category>
		<category><![CDATA[Dress&Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[kleiner&bold]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstschule Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[marketeam creativ]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Projektraum.Mehrwert.Kunst.]]></category>
		<category><![CDATA[quick-mix]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersbrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[Ende Juli haben wir erfolgreich das Seminar „Marketingprojekt“ an der HWR Berlin erfolgreich abgeschlossen. 46 Masterstudierende haben ein Semester lang fast 3000 Stunden investiert, um reale Marketingprojekte zu bearbeiten. Das Spektrum der Projektaufgaben war breit und reichte von datengestützter Personaentwicklung &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/seminar-marketingprojekt-erfolgreich-abgeschlossen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende Juli haben wir erfolgreich das Seminar „Marketingprojekt“ an der HWR Berlin erfolgreich abgeschlossen. 46 Masterstudierende haben ein Semester lang fast 3000 Stunden investiert, um reale Marketingprojekte zu bearbeiten. Das Spektrum der Projektaufgaben war breit und reichte von datengestützter Personaentwicklung und Customer Journeys über Online- und Offline-Konzepte für Start-ups und Kreativprojekte bis hin zur Analyse von Mehrmarkenstrategien eines Onlineanbieters. Eine Belohnung für die Studierenden, aber gleichzeitig auch eines der zu bearbeitenden Projekte bildete eine gemeinsame Exkursion nach St. Petersburg. Wir danken allen Firmenpartnern für die tolle Zusammenarbeit sowie die finanzielle Unterstützung der Exkursion. Wir sind sicher, dass eine solche Zusammenarbeit von Unternehmen, Professur und Studierenden für alle Seiten eine echte Win-Win-Situation darstellt!</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/Bildschirmfoto-2019-07-30-um-14.32.00.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3114 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/Bildschirmfoto-2019-07-30-um-14.32.00-1024x495.png" alt="" width="584" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
