<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Baumgarth &#8211; Prof. Dr. Carsten Baumgarth</title>
	<atom:link href="https://cbaumgarth.net/tag/prof-baumgarth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbaumgarth.net</link>
	<description>Professor of Brand Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 12:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>B*lab Reports</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/blab-reports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B*lab]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Research]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Forschungsergebnisse sollen möglichst schnell verfügbar sein. Daher haben wir uns entschieden, die Arbeitspapier-Reihe B*lab Reports ins Leben zu rufen. In der Ausgabe 1 werden die besten Arbeiten von Masterstudierenden des Kurses &#8222;Advanced Brand Management&#8220; aus dem Sommersemester 2019 veröffentlicht. Das &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/blab-reports/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Forschungsergebnisse sollen möglichst schnell verfügbar sein. Daher haben wir uns entschieden, die Arbeitspapier-Reihe B*lab Reports ins Leben zu rufen. In der Ausgabe 1 werden die besten Arbeiten von Masterstudierenden des Kurses &#8222;Advanced Brand Management&#8220; aus dem Sommersemester 2019 veröffentlicht. Das Spektrum reicht vom Handmade-Effekt über das Influencer-Marketing und Brand Co-Creation in der Streaming-Welt bis hin zu Start-up-Branding. Die erste Ausgabe finden Sie als Download <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/12/Special-Issue-Innovative-Brand-Management_Online-Version-Final.pdf">hier</a>.<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3820 size-medium" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/12/Bildschirmfoto-2020-12-14-um-12.58.53-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 Tage &#8222;Brückenbau Marke&#8220;</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/100-tage-brueckenbau-marke-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[brückenbaumarke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[Vor 100 Tagen hat Prof. Baumgarth den Instagram-Kanal „Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Marke“ eröffnet. Mittlerweile wurden 25 Episoden produziert und veröffentlicht. Dem Kanal folgen aktuell rund 520 Personen (und Katzen) und die Episoden erreichen auf Instagram im Durschnitt knapp &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/100-tage-brueckenbau-marke-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor 100 Tagen hat Prof. Baumgarth den <a href="https://www.instagram.com/prof.baumgarth/">Instagram-Kanal „Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Marke“</a> eröffnet. Mittlerweile wurden 25 Episoden produziert und veröffentlicht. Dem Kanal folgen aktuell rund 520 Personen (und Katzen) und die Episoden erreichen auf Instagram im Durschnitt knapp 300 User und auf LinkedIn rund 1300 Views. Wir haben unsere Erfahrungen in einem <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/11/100-Tage-Instagram.pdf">Erfahrungsbericht </a>zusammengefasst. Wir gehen nun hochmotiviert und kreaktiv die nächsten 100 Tage an und versuchen, den Transfer von Wissen aus Wissenschaft in die Praxis weiter zu verbessern. Denn wir sind davon überzeugt, dass es für die Markenpraxis nichts Wertvolleres gibt als eine (gute) Markenwissenschaft.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3764" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/11/Bildschirmfoto-2020-11-03-um-12.25.13.png" alt="" width="2560" height="1440" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzstatements in der ZDF-Sendung „Der große Dr. Oetker-Report“</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/kurzstatements-in-der-zdf-sendung-der-grosse-dr-oetker-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oetker]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3665</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Baumgarth erklärte in kurzen Statements die Stärke der Marke Dr. Oetker für die Dokumentation „Der große Dr. Oetker-Report – wie gut sind Pudding, Pizza &#38; Co?, die am 4.8.2020 zur Primetime im ZDF lief. In der Mediathek finden Sie &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/kurzstatements-in-der-zdf-sendung-der-grosse-dr-oetker-report/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prof. Baumgarth erklärte in kurzen Statements die Stärke der Marke Dr. Oetker für die Dokumentation „Der große Dr. Oetker-Report – wie gut sind Pudding, Pizza &amp; Co?, die am 4.8.2020 zur Primetime im ZDF lief. In der Mediathek finden Sie die Sendung über den <a href="https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-der-grosse-dr-oetker-report-100.html">Link.</a><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/08/Bildschirmfoto-2020-08-05-um-08.34.36.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3664" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/08/Bildschirmfoto-2020-08-05-um-08.34.36.png" alt="" width="2556" height="1438" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ottobock-Case im JBR erschienen</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/ottobock-case-im-journal-of-business-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Henseler]]></category>
		<category><![CDATA[ottobock]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Kristal]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiemarke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell ist ein Artikel zur Entwicklung der Technologie-Marke Ottobock im renommierten Journal of Business Research (A-Journal, Q1) erschienen. Zusammen mit den Co-Autoren Dr. Samuel Kristal und Prof. Jörg Henseler hat Prof. Baumgarth im Rahmen einer Einzelfallstudie die Entwicklung der Marke &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/ottobock-case-im-journal-of-business-research/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aktuell ist ein <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320302514">Artikel</a> zur Entwicklung der Technologie-Marke <a href="https://www.ottobock.de">Ottobock</a> im renommierten <a href="https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research"><em>Journal of Business Research</em></a> (A-Journal, Q1) erschienen. Zusammen mit den Co-Autoren Dr. Samuel Kristal und Prof. Jörg Henseler hat Prof. Baumgarth im Rahmen einer Einzelfallstudie die Entwicklung der Marke Ottobock von einer Produkt-Orientierung über eine Markenmanagement- und einer Marken-Orientierung hin zu einem Co-Creation-Ansatz analysiert. Die Analyse zeigt u.a., dass ein Co-Creation erst dann sinnvoll und erfolgreich ist, wenn die Marke professionell geführt wird und in der Unternehmenskultur stark verankert ist. Ohne dieses starke Fundament kann Co-Creation zu einer Schwächung von Marken führen. Daher wird empfohlen, erst einmal die Hausaufgaben zu machen und die Mitarbeiter mitzunehmen, bevor die Marke für alle anderen Stakeholder aktiv geöffnet wird.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/04/ottobock_JBR.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3529 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/04/ottobock_JBR-1024x584.png" alt="" width="584" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CfP für DERMARKENTAG2020</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/cfp-fuer-dermarkentag2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[DERMARKENTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Ade]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Redler]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Schmidt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[Vom 17. &#8211; 18. September 2020 wird die bereits achte Auflage der Konferenz DERMARKENTAG in Mainz stattfinden. Zusammen mit Prof. Radler und Prof. Ade (beide Hochschule Mainz) und Prof. Schmidt (Hochschule Koblenz) agiert Prof. Baumgarth auch dieses Mal als Mitveranstalter. &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/cfp-fuer-dermarkentag2020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vom <strong>17. &#8211; 18. September 2020</strong> wird die bereits achte Auflage der Konferenz <a href="http://dermarkentag.de">DER<strong>MARKENTAG</strong></a> in Mainz stattfinden. Zusammen mit Prof. Radler und Prof. Ade (beide Hochschule Mainz) und Prof. Schmidt (Hochschule Koblenz) agiert Prof. Baumgarth auch dieses Mal als Mitveranstalter. Ab sofort können bis zum <strong>18. Mai 2020</strong> Beiträge eingereicht werden, die anschließend in einem doppelt-blinden Begutachtungsprozess beurteilt werden. Die besten Paper haben diesmal die Chance in einem Special Issue der MarketingZFP zu erscheinen. Detail finden Sie im <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/01/CfP_DERMARKENTAG_final.pdf">Call for Papers</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Präsentation auf der AIMAC2019</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/praesentation-auf-der-aimac2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 07:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AIMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art Infusion Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[Letzte Woche hat Prof. Baumgarth auf der 15th International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC) in Venedig einen Vortrag zum Einfluss von Urban Art auf die Stärke einer Einkaufscentermarke gehalten sowie eine Session als Session Chair geleitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Letzte Woche hat Prof. Baumgarth auf der <a href="https://aimac2019.com">15th International Conference on Arts and Cultural Management (AIMAC)</a> in Venedig einen Vortrag zum Einfluss von Urban Art auf die Stärke einer Einkaufscentermarke gehalten sowie eine Session als Session Chair geleitet.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1002.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3100 size-medium" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1002-e1562051878243-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag für chinesische Delegation zum Thema Markenführung</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/vortrag-fuer-chinesische-delegation-zum-thema-markenfuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Made in China 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[Letzte Woche hielt Prof. Baumgarth für eine hochrangige Delegation aus China in Berlin einen Vortrag zu den Erfolgsfaktoren der Markenführung in Deutschland und Europa. Diese Delegationsreise ist integraler Bestandteil der Strategie „Made in China 2025“. Die Langfriststrategie der chinesischen Regierung &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/vortrag-fuer-chinesische-delegation-zum-thema-markenfuehrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Letzte Woche hielt Prof. Baumgarth für eine hochrangige Delegation aus China in Berlin einen Vortrag zu den Erfolgsfaktoren der Markenführung in Deutschland und Europa. Diese Delegationsreise ist integraler Bestandteil der Strategie „Made in China 2025“. Die Langfriststrategie der chinesischen Regierung zielt nicht nur auf mehr Innovationen in den Schlüsseltechnologien (Spiegelbild der Strategie Industrie 4.0 der Bundesregierung) sowie höhere Wertschöpfung in China und Qualität ab, sondern auch auf die Professionalisierung der Markenführung (Punkt 3.4 des Strategie-Papers). Wäre auch für die deutsche Strategie „Industrie 4.0“ und die deutsche Industrie ein wichtiger Baustein, der aber leider bislang fehlt. Marke bildet einen wichtigen Kompass um in stürmischer See die Richtung zu halten (das Schiff ist ein Geschenk der chinesichen Delegation).<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/10/china_brand_boat.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2981 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/10/china_brand_boat-1024x678.jpg" alt="" width="584" height="387" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiointerview zum Luxuskonsum</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/radiointerview-zum-luxuskonsum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 18:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfunk Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Luxuskonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[Am 25.10.2018 hat Prof. Baumgarth ein Radiointerview zum Thema Luxuskonsum und -marken gegeben. In der Sendung &#8222;Ab 21&#8220; zum Thema &#8222;Der Luxus zwischendurch &#8211; Gönnung&#8220; vom Deutschlandfunk Nova hat er insbesondere die neuen Enwicklungen im Luxuskonsum (z. B. Mastige, Slow-Movement, Verknappung/Seltenheit anstatt &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/radiointerview-zum-luxuskonsum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 25.10.2018 hat Prof. Baumgarth ein Radiointerview zum Thema Luxuskonsum und -marken gegeben. In der Sendung &#8222;Ab 21&#8220; zum Thema &#8222;Der Luxus zwischendurch &#8211; Gönnung&#8220; vom Deutschlandfunk Nova hat er insbesondere die neuen Enwicklungen im Luxuskonsum (z. B. Mastige, Slow-Movement, Verknappung/Seltenheit anstatt Prestige- oder Protzkonsum) skizziert. Der Podcast kann <a href="https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/luxus-das-goenn-ich-mir-jetzt">hier</a> angehört und runtergeladen werden.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/10/Deutschlandfunk_Nova_Logo_2017.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2978 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/10/Deutschlandfunk_Nova_Logo_2017-1024x120.png" alt="" width="584" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GWA B2B-Effie-Jury</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/gwa-b2b-effie-jury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 14:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Effie]]></category>
		<category><![CDATA[GWA]]></category>
		<category><![CDATA[GWA B2B Effie]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=2960</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Baumgarth wurde zum wiederholten Male in die Jury des GWA B2B-Effie berufen. Der ehemals als GWA Profi bekannte Preis stellt eine der wichtigsten Auszeichnungen für gute B-to-B-Kommunikation und Markenarbeit in Deutschland dar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prof. Baumgarth wurde zum wiederholten Male in die Jury des <a href="https://www.gwa.de/GWAEffie/GWAEffieAwards/Jury">GWA B2B-Effie</a> berufen. Der ehemals als GWA Profi bekannte Preis stellt eine der wichtigsten Auszeichnungen für gute B-to-B-Kommunikation und Markenarbeit in Deutschland dar.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt zu KUKs gestartet</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/forschungsprojekt-zu-kuks-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 08:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[KUK]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Schule für bildende Kunst und Gestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=2954</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Baumgarth unterstützt durch Workshops und wissenschaftliche Begleitforschung das Projekt &#8222;Projektraum. Mehrwert. Kunst&#8220; der Schule für bildende Kunst und Gestaltung Berlin. Im Rahmen dieses dreijährigen Projektes sollen mehrere Gruppen von arbeitssuchenden Künstlern fit für Kooperationen mit Unternehmen gemacht werden und &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/forschungsprojekt-zu-kuks-gestartet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prof. Baumgarth unterstützt durch Workshops und wissenschaftliche Begleitforschung das Projekt &#8222;<a href="https://kunst-und-wirtschaft.berlin">Projektraum. Mehrwert. Kunst</a>&#8220; der Schule für bildende Kunst und Gestaltung Berlin. Im Rahmen dieses dreijährigen Projektes sollen mehrere Gruppen von arbeitssuchenden Künstlern fit für Kooperationen mit Unternehmen gemacht werden und bei solchen Kunst-Unternehmens-Kooperationen (KUKs) begleitet werden.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/09/180905_PEB_IMAGE.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2953 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2018/09/180905_PEB_IMAGE-1024x538.jpeg" alt="" width="584" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
