<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Carsten Baumgarth &#8211; Prof. Dr. Carsten Baumgarth</title>
	<atom:link href="https://cbaumgarth.net/tag/prof-dr-carsten-baumgarth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbaumgarth.net</link>
	<description>Professor of Brand Management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 09:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>100 Tage &#8222;Brückenbau Marke&#8220;</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/100-tage-brueckenbau-marke-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[brückenbaumarke]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[Vor 100 Tagen hat Prof. Baumgarth den Instagram-Kanal „Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Marke“ eröffnet. Mittlerweile wurden 25 Episoden produziert und veröffentlicht. Dem Kanal folgen aktuell rund 520 Personen (und Katzen) und die Episoden erreichen auf Instagram im Durschnitt knapp &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/100-tage-brueckenbau-marke-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor 100 Tagen hat Prof. Baumgarth den <a href="https://www.instagram.com/prof.baumgarth/">Instagram-Kanal „Brückenbau Marke – Wissenschaft trifft Marke“</a> eröffnet. Mittlerweile wurden 25 Episoden produziert und veröffentlicht. Dem Kanal folgen aktuell rund 520 Personen (und Katzen) und die Episoden erreichen auf Instagram im Durschnitt knapp 300 User und auf LinkedIn rund 1300 Views. Wir haben unsere Erfahrungen in einem <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/11/100-Tage-Instagram.pdf">Erfahrungsbericht </a>zusammengefasst. Wir gehen nun hochmotiviert und kreaktiv die nächsten 100 Tage an und versuchen, den Transfer von Wissen aus Wissenschaft in die Praxis weiter zu verbessern. Denn wir sind davon überzeugt, dass es für die Markenpraxis nichts Wertvolleres gibt als eine (gute) Markenwissenschaft.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3764" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/11/Bildschirmfoto-2020-11-03-um-12.25.13.png" alt="" width="2560" height="1440" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brand Work Manifesto &#038; Corona-Krise</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/brand-work-manifesto-corona-krise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 11:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Work Manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Brand Book]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[Im aktuellen Real Estate Brand Book 2020 ist ein kurzer Artikel zum Verhältnis unseres Brand Work Manifestos  und der aktuellen Corona-Krise. Prof Baumgarth interpretiert dabei aktuelle Markenbeispiele vor dem Hintergrund der vier Metaprinzipien des Brand Work Manifestos: offen, agil, digital &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/brand-work-manifesto-corona-krise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im aktuellen Real Estate Brand Book 2020 ist ein kurzer Artikel zum Verhältnis unseres <a href="http://www.brandworkmanifesto.org">Brand Work Manifestos</a>  und der aktuellen Corona-Krise. Prof Baumgarth interpretiert dabei aktuelle Markenbeispiele vor dem Hintergrund der vier Metaprinzipien des Brand Work Manifestos: offen, agil, digital und authentisch. Obwohl das Brand Work Manifesto weit vor der aktuellen Krise entwickelt und diskutiert wurde (Sommer/Herbst 2019), ist es erstaunlich wie gut die Überlegungen zu der aktuellen Position passen. Den Download des Beitrags finden Sie <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/06/2020_brandworkmanifesto_corona_REB_BrandBook2020-Baumgarth.pdf">hier</a>.<a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/06/REB-Buch-2020-3D.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3627" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/06/REB-Buch-2020-3D.jpg" alt="" width="800" height="698" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HWR-Winterschool 2020</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/hwr-winterschool-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 14:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beer Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[BRLO]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[HWR Winterschool]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der HWR-Winterschool mit internationalen Studenten das Management von Biermarken. Neben dem B*Canvas als Tool zur holistischen Beschreibung und Beurteilung von (Bier-)Marken wurden auch Spezialthemen wie Marke &#38; Kunst behandelt. Darüber hinaus konnten die &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/hwr-winterschool-2020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine Woche diskutierte Prof. Baumgarth im Rahmen der HWR-Winterschool mit internationalen Studenten das Management von Biermarken. Neben dem B*Canvas als Tool zur holistischen Beschreibung und Beurteilung von (Bier-)Marken wurden auch Spezialthemen wie Marke &amp; Kunst behandelt. Darüber hinaus konnten die 23 Teilnehmer im B*lab Eye Tracking und Emotionsmessung durch Gesichtserkennung, Sentiment-Analyse und qualitative Interviewtechniken kennenlernen und praktisch erproben.  Abgerundet wurde die Woche mit einer Exkursion zur Craft Beer-Brauerei BRLO in Berlin.</p>
<p><a href="https://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/01/Bildschirmfoto-2020-01-20-um-15.33.04.png"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-3247 size-large" src="https://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2020/01/Bildschirmfoto-2020-01-20-um-15.33.04-1024x704.png" alt="" width="584" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolg: 3 Paper für die GBC 2020 akzeptiert</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/erfolg-3-paper-fuer-die-gbc-2020-akzeptiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 18:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Kirkby]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Heimsaat]]></category>
		<category><![CDATA[Cosima Kaibel]]></category>
		<category><![CDATA[Global Brand Confernence 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3234</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Prof. Dr. Boltz, Alexandra Kirkby, Aelez Heimsaat und Cosima Kaibel haben gemeinsam Paper zu den markenbezogenen Themen Data Literacy, neue Markenpositionierung und Face Recognition bei der Global Brand Conference 2020 in Sheffield eingereicht. Alle drei Beiträge &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/erfolg-3-paper-fuer-die-gbc-2020-akzeptiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Prof. Dr. Boltz, Alexandra Kirkby, Aelez Heimsaat und Cosima Kaibel haben gemeinsam Paper zu den markenbezogenen Themen Data Literacy, neue Markenpositionierung und Face Recognition bei der Global Brand Conference 2020 in Sheffield eingereicht. Alle drei Beiträge wurden nach einem doppelt-blinden Begutachtungsprozess für die Konferenz akzeptiert. Mehr Informationen zur Konferenz finden Sie <a href="https://blogs.shu.ac.uk/gbc2020/?doing_wp_cron=1576689292.9253768920898437500000">hier.</a></p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Global-Brand-Conference-2020.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3233 size-full" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Global-Brand-Conference-2020.jpg" alt="" width="606" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B*talks: Dr. Salima Douven präsentiert HenkelX Venture</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/btalks-dr-salima-douven-praesentiert-henkelx-venture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B*talks]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Salima Douven]]></category>
		<category><![CDATA[HenkelX Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. Dezember stellte Dr. Salima Douven, Director Digital Strategy &#38; Innovation, im Rahmen der Mastervorlesung Brand Management, das Konzept und die Aktivitäten von HenkelX bzw. neu von HenkelX Venture vor. Der Grundansatz von HenkelX Venture ist es, den Digital &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/btalks-dr-salima-douven-praesentiert-henkelx-venture/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 3. Dezember stellte Dr. Salima Douven, Director Digital Strategy &amp; Innovation, im Rahmen der Mastervorlesung Brand Management, das Konzept und die Aktivitäten von HenkelX bzw. neu von HenkelX Venture vor. Der Grundansatz von HenkelX Venture ist es, den Digital Change bei Henkel zu verstärken und zu steuern. Es war spannend zu sehen, wie es auch einem relativ kleinen Team gelingt, durch gezielte und professionelle Maßnahmen im Bereich Events, Netzwerke, Schulungen, Innovationen und Unternehmensbeteiligungen Routinen aufzulösen und Digitalisierung in einem tradierten Großkonzern zu implementieren. Deutlich wurde auch in ihrem Vortrag, dass Digitalisierung nur am Rande etwas mit Technik zu tun hat, sondern vielmehr die Kultur, das Mindset und die Fähigkeiten der Mitarbeiter die entscheidenden Bausteine sind. Vielen Dank Dr. Salima Douven für diesen spannenden Einblick in eine agile Konzernwelt.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Bildschirmfoto-2019-12-18-um-17.32.47.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3229 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Bildschirmfoto-2019-12-18-um-17.32.47-1024x709.png" alt="" width="584" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B*talks: Petra Baumann präsentiert die Marke Phoenix Contact</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/btalks-petra-baumann-praesentiert-die-marke-phoenix-contact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 12:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B*talks]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3215</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. Dezember berichtete Petra Baumann, Director Corporate Marketing, im Rahmen der Mastervorlesung Brand Management, über die inhabergeführte Hidden Champions B-to-B-Marke Phoenix Contact. Neben der Unternehmensvorstellung war besonders interessant, wie sich die Marke inklusive dem Branding historisch und später auch &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/btalks-petra-baumann-praesentiert-die-marke-phoenix-contact/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 3. Dezember berichtete Petra Baumann, Director Corporate Marketing, im Rahmen der Mastervorlesung Brand Management, über die inhabergeführte Hidden Champions B-to-B-Marke Phoenix Contact. Neben der Unternehmensvorstellung war besonders interessant, wie sich die Marke inklusive dem Branding historisch und später auch international entwickelt hat. Weiterhin betonte Petra Baumann die hohe Bedeutung der Unternehmenskultur, der internen Markenführung sowie der klaren und fokussierten Positionierung. Diese Bausteine sorgen insbesondere dafür, dass die Dachmarke Phoenix Contact trotz der vielen internationalen Standorte und der mittlerweile über 17.000 Mitarbeiter ein einheitliches Bild und konsistente Markenerlebnisse erzeugt, welche die Basis für das im B-to-B-Bereich zentrale Markenvertrauen ist. Danke Petra Baumann für diesen wichtigen Impuls aus einer für viele meiner Studierende immer noch „fernen“ B-to-B-Welt.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Bildschirmfoto-2019-12-11-um-12.58.23.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3213 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/12/Bildschirmfoto-2019-12-11-um-12.58.23-1024x709.png" alt="" width="584" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 Marken als GREEN BRANDS Germany 2019 ausgezeichnet</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/50-marken-als-green-brands-germany-2019-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 15:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Green Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Ruge]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3188</guid>

					<description><![CDATA[Die internationale Organisation GREEN BRANDS zeichnete am 14. November 2019 im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt 50 Marken als GREEN BRANDS Germany 2019 aus. Nina Ruge, bekannte Moderatorin, Autorin und UNICEF-Botschafterin sowie Botschafterin der UN-Dekade für biologische Vielfalt wurde als GREEN &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/50-marken-als-green-brands-germany-2019-ausgezeichnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die internationale Organisation GREEN BRANDS zeichnete am 14. November 2019 im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt 50 Marken als GREEN BRANDS Germany 2019 aus. Nina Ruge, bekannte Moderatorin, Autorin und UNICEF-Botschafterin sowie Botschafterin der UN-Dekade für biologische Vielfalt wurde als GREEN BRAND Germany-Persönlichkeit 2019 geehrt. Prof. Baumgarth, der seit Beginn die Arbeit von GREEN BRANDS als Jury-Mitglied unterstützt, überreichte nicht nur zusammen mit dem Organisator Norbert Lux die Auszeichnungen an die Preisträger, sondern vermittelte in seiner kurzen Keynote „Neue Markenarbeit – Impulse für Green Brands“ auch neue Anregungen für die anwesenden Nachhaltigkeitsunternehmen. Hierbei kündigte er unter anderem das <strong>2. GREEN BRAND-Seminar</strong> an, das er zusammen mit der GREEN BRAND-Organisation konzipiert hat. Das Seminar wird in Kooperation mit den Nachhaltigkeitsmarken Werkhaus, Primavera, Goldeimer, Bio-Seehotel Zeulenroda und Followfood vom <strong>5. bis 6. März 2020</strong> im <strong>Bio-Seehotel Zeulenroda</strong> stattfinden. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen. <a href="http://cbaumgarth.net/green-brands-seminar-20201-3/">Hier</a> finden Sie weitere Informationen.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/GreenBrandsGermany2019_Ehrhardt-Szakacs.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3201 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/GreenBrandsGermany2019_Ehrhardt-Szakacs-1024x683.jpg" alt="Foto: obs/Green Brands/Erhardt Szakacz" width="584" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3rd International Conference on Business in Vietnam</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/3rd-international-conference-on-business-in-vietnam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 20:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh City Open University]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Lars Binckebanck]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Trinh Thuy Anh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3177</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Baumgarth nahm aktiv vom 5-6. November 2019 an der 3rd International Conference on Business der Ho Chi Minh City Open University in Vietnam teil. Die HOCM City Open University ist einer der 176 aktiven internationalen Hochschulpartnerschaften der HWR Berlin. &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/3rd-international-conference-on-business-in-vietnam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prof. Baumgarth nahm aktiv vom 5-6. November 2019 an der 3<sup>rd</sup> International Conference on Business der Ho Chi Minh City Open University in Vietnam teil. Die HOCM City Open University ist einer der 176 aktiven internationalen Hochschulpartnerschaften der HWR Berlin. Prof. Baumgarth ist seit mehreren Jahren Adjunct Professor der HOCM City Open University. Er hielt u. a. eine Keynote zum Thema „New wave of brand management: Strategy, Tactics, and Tools“, nahm als Panellist an der Podiumsdiskussion zum Thema „Customer Engagement in Brand Building“ teil, und hielt zwei wissenschaftliche Vorträge („Digital Marketing Leadership  &#8211; Ressources and behaviors for the digital transformation of b-to-b marketing“ &#8211;  zusammen mit Prof. Dr. Lars Binckebanck; Data Literacy of Brand Managers – Relevance and framework“ &#8211; zusammen mit Alexandra Kirkby, Prof. Dr. Roland Müller, Prof. Dr. Dirk-Mario Boltz). Assoc-Prof. Trinh Thuy Anh, Dekanin der BWL-Fakultät der HOCM City Open University, hat mit ihrem Konferenzteam zusammen für eine abwechslungsreiche und erkenntnisreiche Konferenz gesorgt und eine Basis für eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der HWR Berlin und er HOCM City Open University geschaffen.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/HOCM_2019_4.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-3175" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/HOCM_2019_4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/HOCM_2019_2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-3174" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/11/HOCM_2019_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellenausschreibung &#8222;Promotionsstelle&#8220;</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/stellenausschreibung-promotionsstelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 18:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[HWR Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3123</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Programms &#8222;Wissenschaftliche Mitarbeiter(in) an Fachhochschulen&#8220; des Berliner Senats und der HWR Berlin hat Prof. Baumgarth eine Promotionsstelle (66 %) eingeworben. Diese auf drei Jahre (ggf. Verlängeurng um ein weiteres Jahr) angelegte Stelle umfasst gemeinsame Forschung, Lehre (rund 3 &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/stellenausschreibung-promotionsstelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Rahmen des Programms &#8222;Wissenschaftliche Mitarbeiter(in) an Fachhochschulen&#8220; des Berliner Senats und der HWR Berlin hat Prof. Baumgarth eine Promotionsstelle (66 %) eingeworben. Diese auf drei Jahre (ggf. Verlängeurng um ein weiteres Jahr) angelegte Stelle umfasst gemeinsame Forschung, Lehre (rund 3 Stunden pro Semester) sowie ein eigenes Promotionsprojekt im Umfeld von &#8222;Artificial Intelligence und Marke&#8220;. Bewerbungsschluss ist der der <strong>28.8.2019</strong>. Alle weiteren Details finden Sie <a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/08/83-2019-Aushang1.pdf">hier</a>.</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/08/Bildschirmfoto-2019-08-14-um-20.10.10.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3122 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/08/Bildschirmfoto-2019-08-14-um-20.10.10-1024x658.png" alt="" width="584" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8222;Marketingprojekt&#8220; erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>https://cbaumgarth.net/seminar-marketingprojekt-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4attention]]></category>
		<category><![CDATA[alvego]]></category>
		<category><![CDATA[Aponeo]]></category>
		<category><![CDATA[Dress&Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[kleiner&bold]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstschule Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[marketeam creativ]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>
		<category><![CDATA[Projektraum.Mehrwert.Kunst.]]></category>
		<category><![CDATA[quick-mix]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersbrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cbaumgarth.net/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[Ende Juli haben wir erfolgreich das Seminar „Marketingprojekt“ an der HWR Berlin erfolgreich abgeschlossen. 46 Masterstudierende haben ein Semester lang fast 3000 Stunden investiert, um reale Marketingprojekte zu bearbeiten. Das Spektrum der Projektaufgaben war breit und reichte von datengestützter Personaentwicklung &#8230; <a href="https://cbaumgarth.net/seminar-marketingprojekt-erfolgreich-abgeschlossen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ende Juli haben wir erfolgreich das Seminar „Marketingprojekt“ an der HWR Berlin erfolgreich abgeschlossen. 46 Masterstudierende haben ein Semester lang fast 3000 Stunden investiert, um reale Marketingprojekte zu bearbeiten. Das Spektrum der Projektaufgaben war breit und reichte von datengestützter Personaentwicklung und Customer Journeys über Online- und Offline-Konzepte für Start-ups und Kreativprojekte bis hin zur Analyse von Mehrmarkenstrategien eines Onlineanbieters. Eine Belohnung für die Studierenden, aber gleichzeitig auch eines der zu bearbeitenden Projekte bildete eine gemeinsame Exkursion nach St. Petersburg. Wir danken allen Firmenpartnern für die tolle Zusammenarbeit sowie die finanzielle Unterstützung der Exkursion. Wir sind sicher, dass eine solche Zusammenarbeit von Unternehmen, Professur und Studierenden für alle Seiten eine echte Win-Win-Situation darstellt!</p>
<p><a href="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/Bildschirmfoto-2019-07-30-um-14.32.00.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3114 size-large" src="http://cbaumgarth.net/wp-content/uploads/2019/07/Bildschirmfoto-2019-07-30-um-14.32.00-1024x495.png" alt="" width="584" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
